|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cable óptico acorazado aéreo de la fibra de FTTH | Tipo de la fibra: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Base de la fibra: | 2-96 corazones | Uso: | cable de fribra óptica al aire libre autosuficiente |
Acorazado: | sí | Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a + 70℃ |
Hacia fuera envoltura: | Polietileno negro (PE) | Embalaje: | 1km/2km/4km/roll |
Color: | Color negro, generalmente negro, azul u otros, aguamarina, amarilla | Material de la chaqueta: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Envoltura: | MDPE/HDPE, PLENO, LSZH, PVC, ect | Miembro de fuerza: | alambre de acero, alambre metálico, FRP |
Descripción
El cable de fribra óptica GYTC8S, 2~96 fibras, miembro de fuerza central (de acero), jalea llenó, fibra contuvo el tubo flojo y el llenador de los PP (en caso de necesidad) trenzados, agua que bloqueaba la jalea, cubierta longitudinalmente por la cinta de acero revestida del copolímero, envoltura externa del PE, tipo del higo 8, la línea de la suspensión (1.2x3=3.6m m), 7 alambres de acero trenzados juntos. Fibra de G652D SM, especificación detallada en su petición.
Especificación
Cable aéreo de la fibra de GYTC8S (miembro encalladura del tubo, de fuerza flojas del metal, inundando el compuesto de la jalea, la envoltura adhesiva del Aluminio-polietileno,)
Estándares: YD/T 1155-2011 ‘8" cable óptico autosuficiente de la capa para las telecomunicaciones
Cuenta de la fibra | Estructura | Tubo de las fibras | Diámetro flojo del tubo (milímetros) | Diámetro del CSM/diámetro del cojín (milímetros) | Grueso de la chaqueta externa (milímetros) | Altura del diámetro del cable (milímetros) | Peso del cable (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Nuestro servicio
1, servicio de asesoramiento del producto
2, consejo del ahorro
3, velocidad rápida de la respuesta a las necesidades
4, profesionales y completos documentos de referencia
5, seguras y baratas soluciones del transporte
6, 7*24 horas después del servicio de ventas
Éntrenos en contacto con
Correo electrónico: sales@getotelecom.com
Whatsapp/teléfono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Compañía
Persona de Contacto: Claire.yen