|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Divisor de fibra óptica | Cable: | 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | SC/UPC | Usos: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Tipo: | solo modo | Temperatura de funcionamiento: | -40~+85℃ |
Longitud de la coleta: | el 1M, el 1.5M o modificado para requisitos particulares | Tiempo de la garantía:: | 6 meses |
Características:: | Buena estabilidad de temperatura | Pruebe la longitud de onda: | 1310nm |
Longitud de onda de trabajo: | 1260nm~1650nm | Servicio: | ODM DEL OEM |
Resaltar: | PLC del divisor de la fibra óptica de 4 maneras,PLC del divisor de la fibra óptica 1x4,divisor de la fibra de la manera 1x4 4 |
Usos
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Redes ópticas pasivas (PON)
Redes de área local (LAN)
Sistemas de CATV
Equipos de prueba
Número de canales | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Wavelenth de funcionamiento | 1260 a 1650 | |||||||||||
Pérdida de inserción del nivel P | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 |
Pérdida de inserción del nivel S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 17,3 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 |
Uniformidad | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
PDL | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | Más de 55 | |||||||||||
Directividad | Más de 55 | |||||||||||
Tipo de fibra | ITU G657A | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85 | |||||||||||
Longitud de la coleta | el 1m o el 1.5m o modificado para requisitos particulares |
Características
Pérdida de inserción baja
PDL bajo
Pérdida de alto retorno
El partir uniforme del poder
Diseño compacto
Longitud de onda de funcionamiento amplia
Temperatura de funcionamiento amplia
Estabilidad &mechanical ambiental excelente
Calificado debajo del telcordia GR-1221 y GR-1209
Nuestro servicio
1, servicio de asesoramiento del producto
2, consejo del ahorro
3, velocidad rápida de la respuesta a las necesidades
4, profesionales y completos documentos de referencia
5, seguras y baratas soluciones del transporte
6, 7*24 horas después del servicio de ventas
Éntrenos en contacto con
Correo electrónico: sales@getotelecom.com
Whatsapp/teléfono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Compañía
Persona de Contacto: Claire.yen