Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Conector de perforación de aislamiento | Tamaño del cable: | 1.5-240sqmm |
---|---|---|---|
Voltaje: | 1KV | Material: | Nylon+Copper/aluminum |
Uso: | filamento galvanizado de enlace con el cable de toma de tierra de cobre. | Peso: | 0.153KGS |
Estándar o no estándar: | Estándar | Customade: | Disponible |
Situación: | Nuevo | ||
Resaltar: | conector de perforación de aislamiento 1.5sqmm,conector de perforación de aislamiento 1kv,Conector de perforación del alambre de JJC |
Característica
1. El conector de perforación, instalación simple, no necesita la tira la capa del cable
2. La nuez del momento, presión de perforación es constante, guarda la buena conexión eléctrica y no hace ningún daño para llevar.
3. el marco de la Uno mismo-costura, wetproof, impermeable, y anticorrosión, amplía la vida que usa de la ventaja y del conector aislados.
4. La tableta de conexión especial adoptada, se aplica para articular del Cu (AI) y el Cu (AI) o Cu y AI.
5. Pequeña resistencia de conexión eléctrica, resistencia de conexión menos de 2,5 veces de la resistencia del conductor de la rama con la misma longitud. de acuerdo con el DL/T765.1-2001 estándar
6. Cuerpo aislado especial del caso, resistencia a la iluminación y envejecimiento ambiental, la poder de la fuerza del aislamiento hasta 12kV.
7. El diseño de la superficie del arco, se aplica a la conexión con el mismo diámetro (del differnet), alcance amplio de la conexión (0.75mm2-400mm2/td)
Tipo | Línea sección principal (sqmm) | Sección de la rama (sqmm) | Norminal (a) actual | Tamaño del esquema (milímetros) | (G) del peso | Profundidad de perforación (milímetros) | Número del perno (PC) |
JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1--2 | 1 |
JJC-3 | 16-95 | 4 35(50) | 157 | 46*52*87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-4 | 50-150 | 6 35(50) | 157 | 46*52*87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50*61*100 | 198 | 3-4 | 1 |
JJC-6 | (35) 50-150 | (35) 50-150 | 316 | 50*61*100 | 219 | 3-4 | 1 |
JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 211 | 52*68*100 | 280 | 3-4 | 1 |
JJC-7-1 | 150-240 | 10-25 | 102 | 52*68*100 | 603 | 3-4 | 1 |
JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83*13*130 | 1020 | 4-5 | 2 |
Nuestro servicio
1, servicio de asesoramiento del producto
2, consejo del ahorro
3, velocidad rápida de la respuesta a las necesidades
4, profesionales y completos documentos de referencia
5, seguras y baratas soluciones del transporte
6, 7*24 horas después del servicio de ventas
Éntrenos en contacto con
Correo electrónico: sales@getotelecom.com
Whatsapp/teléfono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Compañía
Persona de Contacto: Claire.yen